智通港股通活跃成交|4月7日
2020年4月7日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、汇丰控股(00005)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.47 亿元、6.19 亿元、5.58 亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为6.60 亿元、3.96 亿元、3.30 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 8.47 亿元 | -2.93 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 6.19 亿元 | -3.36 亿元 |
| 汇丰控股(00005) | 5.58 亿元 | +4.52 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 4.80 亿元 | +455.06 万元 |
| 建设银行(00939) | 4.63 亿元 | +1.27 亿元 |
| 融创中国(01918) | 4.04 亿元 | +2018.76 万元 |
| 工商银行(01398) | 3.84 亿元 | +1.05 亿元 |
| 中国太保(02601) | 3.78 亿元 | -2028.09 万元 |
| 美团点评-W(03690) | 3.64 亿元 | +9028.23 万元 |
| 安踏体育(02020) | 3.15 亿元 | +2.05 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 6.60 亿元 | -1.31 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 3.96 亿元 | -1.50 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 3.30 亿元 | -2018.57 万元 |
| 中国飞鹤(06186) | 3.28 亿元 | +1.71 亿元 |
| 中兴通讯(00763) | 3.07 亿元 | -5850.99 万元 |
| 融创中国(01918) | 2.52 亿元 | -91.02 万元 |
| 微创医疗(00853) | 2.48 亿元 | +5620.89 万元 |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.15 亿元 | +5645.62 万元 |
| 中国建材(03323) | 2.10 亿元 | +1.19 亿元 |
| 美团点评-W(03690) | 2.05 亿元 | +1549.27 万元 |
