十三家公司AH溢价率超过200%整体溢价率较昨日放大
数据显示,4月14日恒生沪深港通AH股溢价指数收报125.9点,较前一交易日有所放大。共有13 家公司AH溢价率超过200%。其中,A股溢价程度最高的浙江世宝溢价率达到562.15%,较前一日放大。洛阳玻璃以542.17%的溢价率位居第二位。
| A股名称 | A股溢价率(%) | A股涨跌幅(%) | A股价格 | H股名称 | H股涨跌幅(%) | H股价格(HKD) | 证监会行业 |
| 浙江世宝 | 562.15 | 1.81 | 4.51 | 浙江世宝 | 0 | 0.75 | CSRC汽车制造业 |
| 洛阳玻璃 | 542.17 | 1.62 | 13.18 | 洛阳玻璃股份 | -1.739 | 2.26 | CSRC非金属矿物制品业 |
| 山东墨龙 | 448.85 | 0.95 | 3.19 | 山东墨龙 | 1.587 | 0.64 | CSRC专用设备制造业 |
| 拉夏贝尔 | 423.75 | 1.92 | 3.71 | 拉夏贝尔 | -2.5 | 0.78 | CSRC纺织服装、服饰业 |
| 中信建投 | 417.49 | 8.88 | 32.85 | 中信建投证券 | 8.54 | 6.99 | CSRC资本市场服务 |
| 一拖股份 | 385.89 | -0.94 | 6.31 | 第一拖拉机股份 | 1.418 | 1.43 | CSRC专用设备制造业 |
| ST东电 | 345.96 | 1.89 | 1.62 | 东北电气 | 0 | 0.4 | CSRC电气机械及器材制造业 |
| 中原证券 | 321.82 | 1.63 | 4.98 | 中州证券 | 0 | 1.3 | CSRC资本市场服务 |
| 石化油服 | 275.47 | 0.97 | 2.08 | 中石化油服 | -1.613 | 0.61 | CSRC开采辅助活动 |
| 绿色动力 | 234.52 | 1.69 | 9.6 | 绿色动力环保 | 1.282 | 3.16 | CSRC生态保护和环境治理业 |
| 创业环保 | 220.63 | 0.58 | 6.93 | 天津创业环保股份 | 0 | 2.38 | CSRC水的生产和供应业 |
| 中船防务 | 207.68 | -0.07 | 14.39 | 中船防务 | 2.183 | 5.15 | CSRC铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 新华制药 | 205.39 | 0.34 | 11.87 | 山东新华制药股份 | -1.382 | 4.28 | CSRC医药制造业 |
| 大连港 | 193.07 | 0.58 | 1.73 | 大连港 | -1.515 | 0.65 | CSRC水上运输业 |
| 中铝国际 | 192.49 | 0.95 | 4.25 | 中铝国际 | 0 | 1.6 | CSRC土木工程建筑业 |
| *ST京城 | 181.58 | 1.7 | 3.58 | 京城机电股份 | -0.709 | 1.4 | CSRC专用设备制造业 |
| 福莱特 | 177.55 | 3.47 | 11.04 | 福莱特玻璃 | 1.389 | 4.38 | CSRC非金属矿物制品业 |
| 昊海生科 | 176.18 | 1.39 | 77.5 | 昊海生物科技 | 4.924 | 30.9 | CSRC医药制造业 |
| 中国人保 | 175.5 | 1.43 | 6.38 | 中国人民保险集团 | 0.394 | 2.55 | CSRC保险业 |
| 中国银河 | 171.8 | 2.2 | 9.75 | 中国银河 | 2.067 | 3.95 | CSRC资本市场服务 |
