陆股通月卖出前二十概念股近三日最受主力资金青睐
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.05%,A股成交金额较前三日下降14.57%,主力资金净流入最多的概念为陆股通月卖出前二十,该概念所属个股共有20只,其中主力资金净流入前列的个股是宁德时代、五粮液、格力电器,分别净流入6.78亿元、5.19亿元、4.75亿元;净流出最多的个股为京东方A、长江电力、招商银行,净流出5.50亿元、0.17亿元、298.38万元。(数据宝)
陆股通月卖出前二十概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.95 | 4.90 | 6.78 | 8.49 |
| 000858 | 五粮液 | 2.78 | 2.73 | 5.19 | 7.59 |
| 000651 | 格力电器 | 8.71 | 8.66 | 4.75 | 3.80 |
| 601318 | 中国平安 | 1.98 | 1.93 | 3.82 | 3.48 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.44 | 2.39 | 2.22 | 9.98 |
| 600801 | 华新水泥 | 4.76 | 4.71 | 1.93 | 9.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.95 | 2.90 | 1.78 | 4.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.63 | 3.58 | 1.42 | 6.76 |
| 000002 | 万科A | 2.47 | 2.42 | 1.20 | 2.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.23 | 1.18 | 0.57 | 1.37 |
| 600009 | 上海机场 | 0.78 | 0.73 | 0.51 | 3.66 |
| 002304 | 洋河股份 | 4.59 | 4.55 | 0.44 | 2.62 |
| 601155 | 新城控股 | 2.31 | 2.26 | 0.23 | 2.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.05 | 0.00 | 0.16 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.30 | 2.25 | 0.13 | 0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
