390亿主力资金近三日大量撤出中小创
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.05%,A股成交金额较前三日下降14.57%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-390.49亿元,其中主力资金净流入前列的个股是宁德时代、阿尔特、美尚生态,分别净流入6.78亿元、4.63亿元、2.84亿元;净流出最多的个股为鱼跃医疗、科大讯飞、欧菲光,分别净流出9.63亿元、5.60亿元、5.56亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.95 | 4.90 | 6.78 |
| 300825 | 阿尔特 | 2.38 | 2.33 | 4.63 |
| 300495 | 美尚生态 | 1.41 | 1.36 | 2.84 |
| 002239 | 奥特佳 | 0.23 | 0.18 | 2.43 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.86 | 7.81 | 1.91 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.44 | 4.39 | 1.66 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5.64 | 5.59 | 1.15 |
| 300201 | 海伦哲 | 20.65 | 20.60 | 1.12 |
| 002135 | 东南网架 | -0.70 | -0.75 | 1.07 |
| 300142 | 沃森生物 | 7.42 | 7.37 | 1.07 |
| 300540 | 深冷股份 | 9.34 | 9.29 | 1.04 |
| 300676 | 华大基因 | 6.74 | 6.69 | 1.00 |
| 002385 | 大北农 | 1.86 | 1.81 | 1.00 |
| 002174 | 游族网络 | 3.03 | 2.98 | 0.98 |
| 300450 | 先导智能 | 4.65 | 4.60 | 0.95 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002223 | 鱼跃医疗 | -6.04 | -6.09 | -9.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | -5.06 | -5.11 | -5.60 |
| 002456 | 欧菲光 | -5.25 | -5.29 | -5.56 |
| 300207 | 欣旺达 | -7.39 | -7.44 | -5.53 |
| 300033 | 同花顺 | -3.21 | -3.26 | -5.42 |
| 002123 | 梦网集团 | -9.08 | -9.12 | -4.97 |
| 002157 | 正邦科技 | -8.94 | -8.99 | -4.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | -11.71 | -11.76 | -4.81 |
| 300059 | 顶尖财经 | 2.58 | 2.53 | -4.70 |
| 002838 | 道恩股份 | -5.73 | -5.78 | -4.38 |
| 300383 | 光环新网 | -3.53 | -3.58 | -4.03 |
| 300273 | 和佳医疗 | -13.73 | -13.78 | -3.84 |
| 300292 | 吴通控股 | -8.41 | -8.46 | -3.68 |
| 300136 | 信维通信 | -4.41 | -4.46 | -3.55 |
| 002156 | 通富微电 | -5.57 | -5.62 | -3.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
