解密主力资金出逃股连续5日净流出313股
证券时报·数据宝统计,截至4月14日收盘,沪深两市共313只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中国石油连续27日主力资金净流出,排名第一;明泰铝业连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国石油主力资金净流出金额最大,连续27天累计净流出33.61亿元,道恩股份紧随其后,6天累计净流出11.82亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,万达电影占比排名居首,该股近5日跌8.94%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 27 | 33.61 | 16.55 | -12.57 |
| 002838 | 道恩股份 | 6 | 11.82 | 10.14 | 3.93 |
| 002156 | 通富微电 | 8 | 11.60 | 6.85 | 7.45 |
| 000021 | 深科技 | 6 | 10.91 | 8.26 | -3.41 |
| 002503 | 搜于特 | 6 | 9.13 | 8.36 | 2.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5 | 9.06 | 8.89 | -12.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 7 | 7.63 | 11.11 | -6.80 |
| 600621 | 华鑫股份 | 5 | 6.16 | 9.18 | -10.00 |
| 300820 | 英杰电气 | 8 | 5.60 | 14.73 | -40.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 6 | 4.78 | 4.21 | 1.39 |
| 300194 | 福安药业 | 5 | 4.52 | 7.46 | -4.41 |
| 601162 | 天风证券 | 5 | 4.36 | 5.91 | 3.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 5 | 4.32 | 9.78 | -5.03 |
| 002401 | 中远海科 | 8 | 4.29 | 10.53 | 1.65 |
| 600313 | 农发种业 | 9 | 4.24 | 7.55 | -8.37 |
| 002614 | 奥佳华 | 13 | 3.30 | 6.83 | -17.20 |
| 000505 | 京粮控股 | 5 | 3.15 | 8.51 | -9.19 |
| 002770 | 科迪乳业 | 8 | 3.14 | 6.73 | 8.74 |
| 603997 | 继峰股份 | 8 | 2.98 | 7.95 | 2.77 |
| 601118 | 海南橡胶 | 6 | 2.94 | 13.99 | -8.94 |
| 300821 | 东岳硅材 | 5 | 2.93 | 13.69 | -15.93 |
| 600300 | 维维股份 | 5 | 2.89 | 9.61 | -6.23 |
| 603726 | 朗迪集团 | 15 | 2.63 | 13.61 | -46.22 |
| 600016 | 民生银行 | 5 | 2.59 | 14.86 | 0.00 |
| 002739 | 万达电影 | 5 | 2.50 | 23.50 | -8.94 |
| 600633 | 浙数文化 | 9 | 2.48 | 15.52 | -10.88 |
| 300765 | 新诺威 | 5 | 2.47 | 7.94 | -17.44 |
| 002320 | 海峡股份 | 9 | 2.43 | 7.31 | -10.87 |
| 300123 | 亚光科技 | 5 | 2.25 | 12.50 | -5.21 |
| 300735 | 光弘科技 | 7 | 2.18 | 13.14 | -9.18 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5 | 2.16 | 13.35 | -4.68 |
| 002975 | 博杰股份 | 7 | 2.09 | 12.15 | -15.75 |
| 600366 | 宁波韵升 | 9 | 2.05 | 6.51 | -11.96 |
| 600359 | 新农开发 | 5 | 1.99 | 12.11 | -11.79 |
| 000877 | 天山股份 | 5 | 1.93 | 10.48 | -7.33 |
| 002451 | 摩恩电气 | 17 | 1.91 | 8.41 | -20.12 |
| 603333 | 尚纬股份 | 9 | 1.88 | 8.36 | 7.69 |
| 000059 | 华锦股份 | 5 | 1.85 | 22.84 | -7.53 |
| 603236 | 移远通信 | 5 | 1.72 | 14.70 | -9.23 |
| 002093 | 国脉科技 | 5 | 1.71 | 6.93 | -7.93 |
| 000639 | 西王食品 | 6 | 1.69 | 7.97 | -2.28 |
| 000988 | 华工科技 | 5 | 1.65 | 7.27 | -0.19 |
| 600753 | 东方银星 | 18 | 1.65 | 14.22 | -26.70 |
| 603606 | 东方电缆 | 8 | 1.63 | 9.53 | 9.91 |
| 002321 | 华英农业 | 5 | 1.63 | 13.46 | -9.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9 | 1.56 | 16.92 | 1.74 |
| 300169 | 天晟新材 | 12 | 1.56 | 8.00 | -4.76 |
| 300706 | 阿石创 | 6 | 1.53 | 8.15 | -10.49 |
| 603608 | 天创时尚 | 8 | 1.48 | 6.67 | -9.66 |
| 002547 | 春兴精工 | 5 | 1.46 | 9.69 | -3.06 |
| 002976 | 瑞玛工业 | 8 | 1.45 | 8.68 | -13.59 |
| 000702 | 正虹科技 | 6 | 1.41 | 8.01 | -2.68 |
| 601677 | 明泰铝业 | 23 | 1.37 | 10.96 | -8.84 |
| 300161 | 华中数控 | 6 | 1.33 | 13.99 | -6.38 |
| 002234 | 民和股份 | 5 | 1.31 | 10.69 | -6.55 |
| 002734 | 利民股份 | 5 | 1.21 | 10.78 | -3.17 |
| 002588 | 史丹利 | 5 | 1.19 | 8.26 | -6.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 5 | 1.18 | 8.35 | 4.16 |
| 002860 | 星帅尔 | 6 | 1.15 | 6.49 | -2.33 |
| 000554 | 泰山石油 | 5 | 1.15 | 9.65 | -7.99 |
| 300293 | 蓝英装备 | 5 | 1.14 | 9.10 | -16.13 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 8 | 1.11 | 8.14 | -6.36 |
| 002310 | 东方园林 | 7 | 1.08 | 9.20 | -3.13 |
| 603429 | 集友股份 | 10 | 1.08 | 13.59 | -7.37 |
| 603026 | 石大胜华 | 6 | 1.08 | 12.02 | -4.48 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 5 | 1.08 | 15.19 | -5.00 |
| 603536 | 惠发食品 | 8 | 1.03 | 5.17 | -5.39 |
| 300352 | 北信源 | 5 | 1.02 | 8.57 | -0.94 |
| 300636 | 同和药业 | 5 | 1.01 | 8.28 | -0.11 |
| 002548 | 金新农 | 6 | 1.00 | 6.89 | -1.94 |
| 300822 | 贝仕达克 | 7 | 0.94 | 8.07 | -12.15 |
| 603619 | 中曼石油 | 7 | 0.91 | 5.19 | 2.54 |
| 000150 | 宜华健康 | 6 | 0.91 | 6.92 | -0.97 |
| 300007 | 汉威科技 | 5 | 0.90 | 8.90 | -2.20 |
| 603067 | 振华股份 | 5 | 0.90 | 6.02 | 0.48 |
| 300454 | 深信服 | 6 | 0.89 | 4.46 | -0.40 |
| 300682 | 朗新科技 | 6 | 0.88 | 7.84 | -0.17 |
| 603687 | 大胜达 | 8 | 0.87 | 7.32 | -13.22 |
| 300800 | 力合科技 | 5 | 0.86 | 9.07 | -4.74 |
| 300189 | 神农科技 | 5 | 0.86 | 14.46 | -11.90 |
| 300556 | 丝路视觉 | 7 | 0.83 | 8.65 | -7.71 |
| 300551 | 古鳌科技 | 10 | 0.83 | 6.95 | 8.25 |
| 600409 | 三友化工 | 5 | 0.82 | 16.94 | -1.95 |
| 603596 | 伯特利 | 7 | 0.81 | 8.33 | 2.35 |
| 002661 | 克明面业 | 5 | 0.80 | 7.09 | -2.04 |
| 300365 | 恒华科技 | 5 | 0.79 | 13.66 | -8.97 |
| 603948 | 建业股份 | 8 | 0.78 | 6.26 | -4.71 |
| 300474 | 景嘉微 | 7 | 0.78 | 5.92 | 0.54 |
| 601016 | 节能风电 | 13 | 0.78 | 16.99 | -3.95 |
| 002308 | 威创股份 | 7 | 0.77 | 9.47 | 3.46 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5 | 0.77 | 17.06 | 1.26 |
| 600390 | 五矿资本 | 9 | 0.76 | 10.65 | -1.21 |
| 300109 | 新开源 | 5 | 0.74 | 14.03 | -5.63 |
| 603022 | 新通联 | 6 | 0.74 | 10.05 | -9.16 |
| 002468 | 申通快递 | 5 | 0.73 | 21.66 | -3.52 |
| 002647 | 仁东控股 | 8 | 0.73 | 5.47 | 16.76 |
| 600197 | 伊力特 | 6 | 0.72 | 18.52 | -2.05 |
| 002380 | 科远智慧 | 5 | 0.71 | 16.03 | -11.69 |
| 603328 | 依顿电子 | 7 | 0.68 | 10.36 | -3.81 |
| 002325 | 洪涛股份 | 7 | 0.67 | 11.76 | -4.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
