开普检测今日申购顶格申购需配市值20万
开普检测今日开启申购,公司此次发行总数为2000万股,其中网上发行2000万股,申购代码003008,申购价格30.42元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为2.00万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为电力系统保护与控制设备及系统、配电自动化设备及系统、新能源控制设备及系统、电动汽车充换电设备及系统、汽车电子电器、开关及成套设备的检测、检测技术方面的研究开发、技术转让、技术服务;变电站工程和系统、配用电工程和系统、电动汽车充换电站工程和系统的出厂验收、工程调试、现场验收和技术支持服务;信息安全风险评估;信息系统安全等级保护测评;信息安全产品检测;试验仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务;认证服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;房屋租赁;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 003008 | 股票简称 | 开普检测 |
| 申购代码 | 003008 | 发行价 | 30.42元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 40.54 |
| 申购日期 | 2020.09.14 | 网上发行数量 | 2000.00万股 |
| 总发行数量 | 2000.00万股 | 申购股数上限 | 20000股 |
| 顶格申购需配市值 | 20.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.09.16 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 华南基地(珠海) 建设项目 | 26452.72 |
| 研发中心建设项目 | 15214.90 |
| 总部基地升级建设项目 | 11681.96 |
| 补充营运资金 | 2217.65 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 4.18 | 3.95 | 2.67 |
| 净资产(亿元) | 3.74 | 2.95 | 2.15 |
| 营业收入(亿元) | 2.03 | 1.90 | 1.65 |
| 净利润(亿元) | 1.08 | 1.05 | 0.99 |
| 资本公积(亿元) | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 |
| 未分配利润(亿元) | 1.8352 | 1.1585 | 0.4558 |
| 基本每股收益(元) | 1.80 | 1.75 | 1.65 |
| 每股经营现金流(元) | 2.12 | 2.00 | 1.76 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 32.80 | 41.43 | 57.08 |
