电气设备行业资金流出榜:7股净流出资金超亿元
沪指9月14日上涨0.57%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为休闲服务、电气设备,涨幅为3.38%、2.59%。电气设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为医药生物、房地产,跌幅为0.52%、0.38%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出110.15亿元,今日有7个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.08%,全天净流入资金5.96亿元,其次是化工行业,日涨幅为1.36%,净流入资金为4.55亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.59亿元,其次是电气设备行业,净流出资金为14.22亿元,净流出资金较多的还有国防军工、农林牧渔、非银金融等行业。
电气设备行业今日上涨2.59%,全天主力资金净流出14.22亿元,该行业所属的个股共211只,今日上涨的有171只,涨停的有9只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有72只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金2.24亿元,紧随其后的是通裕重工、亿纬锂能,净流入资金分别为1.85亿元、1.27亿元。电气设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有阳光电源、坚瑞沃能、中环股份,净流出资金分别为2.40亿元、2.06亿元、1.98亿元。(数据宝)
电气设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.93 | 1.17 | 22428.95 |
| 300185 | 通裕重工 | 20.07 | 28.91 | 18523.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.29 | 1.53 | 12660.03 |
| 300317 | 珈伟新能 | 20.07 | 8.99 | 5866.25 |
| 002196 | 方正电机 | 10.00 | 10.74 | 5514.08 |
| 603659 | 璞泰来 | 2.20 | 1.87 | 5329.76 |
| 603025 | 大豪科技 | 9.98 | 2.32 | 4915.01 |
| 300124 | 汇川技术 | -0.50 | 0.91 | 4864.65 |
| 300208 | 青岛中程 | 19.95 | 1.25 | 3564.98 |
| 603396 | 金辰股份 | 5.12 | 11.69 | 3125.72 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 10.00 | 1.06 | 2527.59 |
| 600089 | 特变电工 | 0.94 | 2.48 | 2403.08 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.62 | 7.15 | 2281.93 |
| 300356 | 光一科技 | 15.25 | 18.28 | 2278.35 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.21 | 1.16 | 2046.68 |
| 300427 | 红相股份 | 2.77 | 3.05 | 1954.05 |
| 603806 | 福斯特 | -3.37 | 0.93 | 1942.80 |
| 300105 | 龙源技术 | 12.77 | 9.80 | 1846.68 |
| 002358 | 森源电气 | 10.00 | 4.45 | 1562.15 |
| 600525 | 长园集团 | 2.86 | 0.78 | 1275.25 |
电气设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 0.41 | 8.81 | -23977.22 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 6.60 | 13.13 | -20618.64 |
| 002129 | 中环股份 | -1.45 | 2.42 | -19825.40 |
| 002617 | 露笑科技 | 6.05 | 22.24 | -16656.97 |
| 300129 | 泰胜风能 | 9.66 | 32.53 | -15210.70 |
| 601012 | 隆基股份 | 4.30 | 2.29 | -12790.43 |
| 600438 | 通威股份 | 0.97 | 2.88 | -10880.05 |
| 300118 | 东方日升 | 2.85 | 10.01 | -9600.74 |
| 002531 | 天顺风能 | 6.41 | 7.42 | -8289.91 |
| 002202 | 金风科技 | 0.96 | 2.31 | -7327.69 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6.04 | 5.58 | -6682.67 |
| 002459 | 晶澳科技 | 7.78 | 10.70 | -6531.37 |
| 300376 | 易事特 | 16.08 | 9.91 | -6496.87 |
| 002249 | 大洋电机 | 1.43 | 6.54 | -5262.40 |
| 601222 | 林洋能源 | 0.14 | 3.80 | -4453.11 |
| 300477 | 合纵科技 | 4.63 | 8.65 | -3849.59 |
| 300423 | 鲁亿通 | 4.19 | 13.92 | -3635.13 |
| 600590 | 泰豪科技 | -2.63 | 1.65 | -3605.58 |
| 601615 | 明阳智能 | 5.02 | 2.89 | -3377.97 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.61 | 0.63 | -3175.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
