46亿主力资金近三日杀入银行(一致评级)概念股
证券时报数据宝统计,近三日上证指数下跌1.16%,A股成交金额较前三日下降1.53%,主力资金净流入最多的概念为银行(一致评级),该概念所属个股共有31只,其中主力资金净流入前列的个股是工商银行、邮储银行、招商银行,分别净流入9.96亿元、6.56亿元、4.67亿元;净流出最多的个股为宁波银行、张家港行、青农商行,净流出0.63亿元、0.20亿元、0.16亿元。
银行(一致评级)概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 2.59 | 3.75 | 9.96 | 13.03 |
| 601658 | 邮储银行 | 12.40 | 13.56 | 6.56 | 12.29 |
| 600036 | 招商银行 | 2.90 | 4.06 | 4.67 | 2.94 |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 1.16 | 3.23 | 3.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 8.92 | 10.08 | 2.94 | 2.02 |
| 601288 | 农业银行 | 1.59 | 2.75 | 2.93 | 9.95 |
| 601939 | 建设银行 | 3.08 | 4.24 | 2.62 | 6.63 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.43 | 2.59 | 2.16 | 8.49 |
| 601916 | 浙商银行 | 3.04 | 4.20 | 1.75 | 21.63 |
| 601328 | 交通银行 | 1.11 | 2.28 | 1.48 | 6.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.61 | 3.77 | 1.48 | 7.96 |
| 601988 | 中国银行 | 1.57 | 2.74 | 1.32 | 6.49 |
| 601818 | 光大银行 | 2.51 | 3.68 | 1.29 | 5.06 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.19 | 4.35 | 1.07 | 5.25 |
| 601838 | 成都银行 | 3.51 | 4.68 | 0.73 | 4.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
