营业部最青睐股票曝光2股净买入超亿元
证券时报数据宝统计,1月15日龙虎榜中营业部资金净卖出10.58亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是天赐材料、南山智尚、川能动力等,净买入金额占当日成交额比例达7.97%、17.45%、4.28%。此外,营业部净卖出居前个股分别为东方盛虹、天齐锂业、赢合科技等,净卖出金额占当日成交额比例达22.07%、5.52%、13.11%。
1月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 111.35 | 10.00 | 17115.88 | 7.97 |
| 300918 | 南山智尚 | 13.63 | 19.98 | 10111.31 | 17.45 |
| 000155 | 川能动力 | 11.61 | 10.05 | 7938.80 | 4.28 |
| 002416 | 爱施德 | 11.12 | 9.99 | 5754.08 | 9.25 |
| 000612 | 焦作万方 | 6.90 | 10.05 | 4536.87 | 18.18 |
| 300927 | 江天化学 | 45.60 | 20.00 | 3682.67 | 8.48 |
| 000615 | 奥园美谷 | 9.83 | 9.96 | 3362.62 | 6.33 |
| 300907 | 康平科技 | 36.14 | 19.99 | 3241.48 | 11.27 |
| 601187 | 厦门银行 | 11.79 | 6.22 | 2921.99 | 3.02 |
| 300489 | 中飞股份 | 20.42 | 19.98 | 1691.11 | 7.32 |
| 003026 | 中晶科技 | 99.95 | -5.13 | 1584.08 | 1.05 |
| 600503 | 华丽家族 | 3.70 | 10.12 | 1520.36 | 12.11 |
| 601633 | 长城汽车 | 43.51 | -2.94 | 1458.05 | 0.40 |
| 300906 | 日月明 | 44.64 | 20.00 | 1313.30 | 5.49 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.02 | 9.99 | 1273.78 | 4.50 |
| 603877 | 太平鸟 | 33.10 | 1.81 | 1211.93 | 5.73 |
| 002177 | 御银股份 | 5.86 | -2.50 | 777.99 | 0.72 |
| 600520 | 文一科技 | 6.34 | 10.07 | 636.70 | 20.59 |
| 605277 | 新亚电子 | 25.59 | -2.70 | 410.55 | 1.65 |
| 600370 | 三房巷 | 3.16 | 10.10 | 267.43 | 14.56 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
