15股特大单净流入资金超2亿元
两市全天特大单净流出125.92亿元,其中15股特大单净流入超2亿元,中国平安特大单净流入10.41亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.01%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出125.92亿元,共计1275股特大单净流入,1682股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有10个行业特大单资金净流入,银行特大单净流入规模居首,净流入资金37.56亿元,该行业指数今日上涨2.86%,其次是有色金属,今日上涨1.63%,净流入资金为5.64亿元,净流入资金居前的还有化工、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金50.58亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金20.73亿元,净流出资金居前的还有计算机、医药生物等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超2亿元,中国平安特大单净流入10.41亿元,净流入资金规模居首;工商银行特大单净流入资金6.85亿元,位列第二;净流入资金居前的还有邮储银行、赣锋锂业、天齐锂业等。特大单净流出股中,中国中车特大单净流出资金13.63亿元,净流出资金最多;顶尖财经、北方稀土特大单净流出资金分别为11.01亿元、4.94亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨3.81%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有13只,股价以涨停收盘的有广汽集团、天赐材料等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,银行、有色金属、化工行业最为集中,上榜个股有5只、3只、2只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 86.90 | 1.91 | 10.41 | 非银金融 |
| 601398 | 工商银行 | 5.15 | 1.38 | 6.85 | 银行 |
| 601658 | 邮储银行 | 5.44 | 8.37 | 5.82 | 银行 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 131.20 | 7.65 | 5.44 | 有色金属 |
| 002466 | 天齐锂业 | 59.76 | 9.99 | 4.82 | 有色金属 |
| 601166 | 兴业银行 | 22.71 | 6.37 | 4.81 | 银行 |
| 603799 | 华友钴业 | 83.91 | 3.59 | 3.29 | 有色金属 |
| 000301 | 东方盛虹 | 11.47 | -9.97 | 2.75 | 化工 |
| 300750 | 宁德时代 | 380.55 | 3.13 | 2.75 | 电气设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 111.35 | 10.00 | 2.73 | 化工 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 441.98 | 3.75 | 2.47 | 医药生物 |
| 601238 | 广汽集团 | 12.52 | 10.02 | 2.39 | 汽车 |
| 601288 | 农业银行 | 3.20 | 0.63 | 2.09 | 银行 |
| 000002 | 万科A | 29.95 | -0.13 | 2.08 | 房地产 |
| 600000 | 浦发银行 | 9.92 | 0.51 | 2.00 | 银行 |
| 603501 | 韦尔股份 | 286.00 | 1.52 | 1.99 | 电子 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.51 | 1.85 | 1.92 | 银行 |
| 002044 | 美年健康 | 13.85 | 4.21 | 1.79 | 医药生物 |
| 300918 | 南山智尚 | 13.63 | 19.98 | 1.78 | 纺织服装 |
| 000155 | 川能动力 | 11.61 | 10.05 | 1.69 | 公用事业 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 7.14 | -6.42 | -13.63 | 机械设备 |
| 300059 | 顶尖财经 | 36.04 | -1.31 | -11.01 | 非银金融 |
| 600111 | 北方稀土 | 13.84 | -9.54 | -4.94 | 有色金属 |
| 300433 | 蓝思科技 | 37.79 | -5.71 | -4.81 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 84.13 | -5.26 | -4.77 | 电气设备 |
| 300457 | 赢合科技 | 22.49 | -19.99 | -4.01 | 机械设备 |
| 000100 | TCL 科技 | 9.32 | 2.42 | -3.62 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 6.80 | -3.13 | -3.57 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 30.18 | -0.07 | -3.51 | 非银金融 |
| 002594 | 比亚迪 | 225.20 | 0.56 | -3.47 | 汽车 |
| 600588 | 用友网络 | 42.84 | -10.00 | -3.39 | 计算机 |
| 000063 | 中兴通讯 | 35.10 | -2.26 | -3.03 | 通信 |
| 600436 | 片仔癀 | 284.19 | -3.07 | -2.98 | 医药生物 |
| 600009 | 上海机场 | 71.94 | -1.82 | -2.80 | 交通运输 |
| 601919 | 中远海控 | 14.41 | -6.12 | -2.78 | 交通运输 |
| 600703 | 三安光电 | 33.44 | -3.07 | -2.70 | 电子 |
| 603005 | 晶方科技 | 80.50 | -7.25 | -2.58 | 电子 |
| 601633 | 长城汽车 | 43.51 | -2.94 | -2.46 | 汽车 |
| 002475 | 立讯精密 | 57.40 | -4.05 | -2.41 | 电子 |
| 600143 | 金发科技 | 20.86 | -6.37 | -2.29 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
