龙虎榜追踪机构抢筹这22股
证券时报数据宝统计,1月15日龙虎榜中机构席位资金净买入1.70亿元,其中,净买入的个股22只;净卖出的个股9只。净买入较多个股分别是长城汽车、通富微电、永兴材料等,净买入金额占当日成交额比例达3.80%、4.17%、4.78%。此外,机构净卖出居前个股分别为赢合科技、隆利科技、天赐材料等,净卖出金额占当日成交额比例达15.45%、5.26%、1.16%。
1月15日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601633 | 长城汽车 | 43.51 | -2.94 | 13974.91 | 3.80 |
| 002156 | 通富微电 | 26.88 | -7.69 | 7395.19 | 4.17 |
| 002756 | 永兴材料 | 57.70 | 3.80 | 4994.70 | 4.78 |
| 000155 | 川能动力 | 11.61 | 10.05 | 2994.89 | 1.62 |
| 000667 | 美好置业 | 3.42 | -10.00 | 1962.49 | 9.85 |
| 002759 | 天际股份 | 23.10 | 6.99 | 1956.11 | 3.83 |
| 002416 | 爱施德 | 11.12 | 9.99 | 1862.87 | 3.00 |
| 601187 | 厦门银行 | 11.79 | 6.22 | 1820.09 | 1.88 |
| 000762 | 西藏矿业 | 15.27 | 10.01 | 1693.84 | 2.01 |
| 002164 | 宁波东力 | 7.66 | -7.49 | 1606.41 | 3.45 |
| 002177 | 御银股份 | 5.86 | -2.50 | 1526.84 | 1.41 |
| 603377 | 东方时尚 | 17.91 | -10.00 | 1173.69 | 8.18 |
| 300927 | 江天化学 | 45.60 | 20.00 | 1115.15 | 2.57 |
| 603877 | 太平鸟 | 33.10 | 1.81 | 1114.64 | 5.27 |
| 300907 | 康平科技 | 36.14 | 19.99 | 982.47 | 3.42 |
| 003030 | 祖名股份 | 41.38 | 6.81 | 767.78 | 1.02 |
| 002813 | 路畅科技 | 30.93 | 9.99 | 686.65 | 2.22 |
| 300926 | 博俊科技 | 28.89 | 4.98 | 580.81 | 1.70 |
| 002342 | 巨力索具 | 5.22 | -9.22 | 450.24 | 0.43 |
| 300918 | 南山智尚 | 13.63 | 19.98 | 342.97 | 0.59 |
| 000798 | 中水渔业 | 10.02 | 9.99 | 122.53 | 0.43 |
| 000615 | 奥园美谷 | 9.83 | 9.96 | 18.90 | 0.04 |
| 000301 | 东方盛虹 | 11.47 | -9.97 | -381.40 | 0.17 |
| 000612 | 焦作万方 | 6.90 | 10.05 | -387.16 | 1.55 |
| 300489 | 中飞股份 | 20.42 | 19.98 | -780.31 | 3.38 |
| 000570 | 苏常柴A | 5.99 | -9.92 | -1568.38 | 4.08 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 184.99 | -10.00 | -1785.98 | 0.40 |
| 600588 | 用友网络 | 42.84 | -10.00 | -2341.56 | 1.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 111.35 | 10.00 | -2495.24 | 1.16 |
| 300752 | 隆利科技 | 44.57 | -10.86 | -3577.68 | 5.26 |
| 300457 | 赢合科技 | 22.49 | -19.99 | -18840.87 | 15.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
