2021年玉米期货价格新行情 6月9日全国玉米价格一览表
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份6月9日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
| 区域 | 省 市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 2830 | 2843 | -13 | 12 |
| 浙江省 | 2892 | 2845 | 47 | 192 |
| 江西省 | 2827 | 2775 | 52 | 36 |
| 福建省 | 3000 | 3013 | -13 | 63 |
| 江苏省 | 2948 | 2924 | 24 | 40 |
| 上海市 | 2618 | 2693 | -75 | -187 |
| 西北 | 新疆 | 2767 | 2800 | -33 |
| 陕西省 | 2909 | 2830 | 79 | 88 |
| 甘肃省 | 2868 | 2930 | -62 | -31 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 2800 | 2807 | -7 | -100 |
| 华中 | 河南省 | 2911 | 2931 | -20 |
| 湖南省 | 2937 | 2923 | 14 | -46 |
| 湖北省 | 2977 | 2920 | 57 | 86 |
| 华北 | 北京市 | 2680 | 2600 | 80 |
| 天津市 | 2900 | 2900 | 0 | 5 |
| 山西省 | 2874 | 2915 | -41 | 17 |
| 河北省 | 2896 | 2924 | -28 | 13 |
| 内蒙古 | 2810 | 2810 | 0 | 235 |
| 华南 | 广 西 | 2342 | 2300 | 42 |
| 广东省 | 2757 | 2790 | -33 | -139 |
| 海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 东北 | 辽宁省 | 2756 | 2747 | 9 |
| 黑龙江 | 2540 | 2483 | 57 | 10 |
| 吉林省 | 2791 | 2823 | -32 | -24 |
| 西南 | 四川省 | 3074 | 3054 | 20 |
| 贵州省 | 2975 | 2975 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2936 | 2967 | -31 | -59 |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 | 92 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
