今日河南地区甲醇市场行情盘整(6月9日)
河南地区甲醇市场行情盘整,场内交投气氛一般,部分企业主流出货价格在2240-2280元/吨,洛阳部分贸易商的报盘2260元/吨左右。
|
地区 |
价格 |
| 青海地区 | 2090-2190元/吨厂提现汇 |
| 山西地区 | 2150-2170元/吨厂提现汇 |
| 辽宁地区 | 2380-2400元/吨厂提送到 |
| 福建地区 | 2690元/吨附近含税出罐 |
| 两湖地区 | 2340元/吨厂提现汇 |
| 安徽地区 | 2420-2430元/吨 |
| 河南地区 | 出厂参考2280-2300元/吨厂提现汇 |
