0012071联科科技中签率多少?联科科技001207中签率出炉
据交易所公告,联科科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为17,398,207户,有效申购股数为170,022,374,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为455.00万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,095.00万股,占本次发行总量90% 。回拨后本次网上发行中签率为0.0240850654%。
发行状况
| 股票代码 | 001207 | 股票简称 | 联科科技 |
| 申购代码 | 001207 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 14.27 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.01 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.49 |
| 网上发行日期 | 2021-06-09 (周三) | 网下配售日期 | 2021-06-09 |
| 网上发行数量(股) | 40,950,000 | 网下配售数量(股) | 4,550,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 45,500,000 |
| 申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-11 (周五) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-01 (周二) |
联科科技 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-06-01 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-06-03 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-06-07 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-06-08 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-06-09 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-06-10 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-06-11 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-06-11 | 网上中签缴款日 |
