明日股市预测新消息 明日股市新预测(6月10日)
A股三大股指今日开盘涨跌不一,开盘后大小指数呈现分化,上证指数在3610点一线反复震荡,创业板指则大幅走高。截至收盘,上证指数涨0.54%,深证成指涨1.19%,创业板指涨2.43%。盘面上,软件服务板块大涨,润和软件等多只个股收获20%涨停,半导体、信息安全、云计算、区块链、数字货币、字节跳动等涨幅居前,酿酒、保险、旅游、造纸、石油、食品饮料等跌幅居前。成交方面,两市成交额突破万亿元。
一、涨跌停数据
今日沪深两市涨停89家(涵盖新股及ST类),跌停29家,上涨个股2199只,平盘173只,下跌个股2051只。
二、热点板块
1、鸿蒙概念
思特奇、润和软件、九联科技、传智教育、诚迈科技、超图软件等多股大幅上涨。
消息面:
据媒体报道,截至目前,HarmonyOS升级用户已经突破1000万。华为公司之前预计,2021年底搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台,其中华为设备超过2亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。
2、白酒概念
皇台酒业(维权)、舍得酒业(维权)、青青稞酒、大豪科技、海南椰岛、广誉远等多股遭遇重挫。
消息面:
端午将至,酒行业又进入“涨价季”,据悉多款白酒的价格都已上涨。飞天茅台酒终端零售价水涨船高,价格一天一变,当前已经达到了3300元甚至有的百货商场标价高达3600元,同时茅台生肖酒的价格也在涨。同时,五粮液再次挺价,目前团购出厂价已经涨至999元。
三、今日涨停股分析
| 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
| N三峡 | 44.15% | 3.82 | -- | -- |
| 数码视讯 | 20.06% | 8.56 | 华为概念+超清视频+知识产权保护 | 3 |
| 润和软件 | 20.01% | 35.2 | 鸿蒙概念+华为汽车+国产软件 | 0 |
| 普元信息 | 20.01% | 29.45 | 国产软件+金融科技 | 6 |
| 科蓝软件 | 20.01% | 30.17 | 国产软件+华为概念+数字货币 | 4 |
| 品茗股份 | 20.01% | 87.34 | 科创次新股+国产软件 | 1 |
| 普联软件 | 20.00% | 57.84 | 注册制次新股+国产软件+高送转 | 0 |
| 九联科技 | 20.00% | 17.52 | 科创次新股+鸿蒙概念 | 3 |
| 龙软科技 | 20.00% | 45 | 国产软件 | 1 |
| 万兴科技 | 20.00% | 72.85 | 国产软件 | 0 |
| 先进数通 | 19.99% | 16.63 | 国产软件+数据中心 | 0 |
| 思特奇 | 19.98% | 15.25 | 鸿蒙概念+物联网+数据中心 | 0 |
| 华民股份 | 19.92% | 5.66 | 举牌+军工+新材料概念 | 0 |
| 奋达科技 | 10.11% | 4.9 | 摘帽+消费电子 | 3 |
| 卓翼科技 | 10.09% | 6.11 | 华为概念+消费电子 | 1 |
| 实益达 | 10.08% | 6.55 | 今日头条概念+金融科技+节能照明 | 0 |
| 宗申动力 | 10.07% | 7.65 | 汽车零部件+军工 | 1 |
| 达华智能 | 10.06% | 3.83 | 物联网+实控人变更预期 | 4 |
| 中银绒业 | 10.06% | 1.97 | 破产重整+摘帽+锂电池 | 0 |
| 精伦电子 | 10.04% | 2.96 | 国产操作系统+人工智能 | 0 |
| 华闻集团 | 10.03% | 3.18 | 今日头条概念+网络游戏+网红经济 | 0 |
| 金桥信息 | 10.03% | 13.16 | 上海本地股+金融科技 | 2 |
| 传化智联 | 10.03% | 7.46 | 车联网+移动支付+染料 | 0 |
| 新 大 陆 | 10.03% | 16.24 | 数字货币+物联网 | 0 |
| 爱旭股份 | 10.03% | 12.29 | 光伏概念+增持 | 0 |
| 中远海控 | 10.02% | 25.03 | 航运概念 | 0 |
| 无锡振华 | 10.02% | 21.52 | 新股 | 0 |
| 盛航股份 | 10.02% | 29.98 | 次新股+航运概念 | 1 |
| 深圳新星 | 10.02% | 20.1 | 新材料概念+萤石 | 0 |
| 中体产业 | 10.02% | 13.4 | 体育产业+互联网 | 2 |
| 福莱特 | 10.01% | 31.31 | 光伏概念 | 1 |
| 睿能科技 | 10.01% | 16.59 | 芯片概念+工业4.0 | 0 |
| 吉大正元 | 10.01% | 27.69 | 次新股+区块链 | 0 |
| 神州数码 | 10.01% | 19.56 | 云计算+IT分销 | 3 |
| 柘中股份 | 10.01% | 20.33 | 电气设备+投资半导体 | 0 |
| 直真科技 | 10.01% | 23.19 | 次新股+华为概念 | 0 |
| 联泓新科 | 10.01% | 25.06 | 次新股+光伏概念+可降解塑料 | 0 |
| 美格智能 | 10.01% | 31.77 | 华为概念+物联网 | 0 |
| 永太科技 | 10.01% | 16.49 | 锂电池+光刻胶+投资项目 | 5 |
| 来伊份 | 10.01% | 16.6 | 休闲零食+白酒概念 | 0 |
| 科力尔 | 10.00% | 24.52 | 华为概念+机器人概念 | 0 |
| 晶澳科技 | 10.00% | 35.63 | 光伏概念 | 2 |
| 福斯特 | 10.00% | 84.35 | 光伏概念 | 2 |
| 天际股份 | 10.00% | 35.42 | 锂电池+家电 | 12 |
| 永兴材料 | 10.00% | 62.26 | 锂电池+特钢概念 | 4 |
| 春兴精工 | 10.00% | 5.94 | 特斯拉+5G+军工 | 4 |
| 省广集团 | 10.00% | 5.72 | 今日头条概念+数据中心 | 0 |
| 东鹏饮料 | 10.00% | 172.81 | 新股 | 0 |
| 中科软 | 10.00% | 42.02 | 国产软件+华为概念 | 3 |
| 三六零 | 10.00% | 13.09 | 华为鸿蒙+网络安全 | 13 |
| 黄河旋风 | 10.00% | 6.16 | 金刚石 | 0 |
| 浙江自然 | 10.00% | 50.61 | 次新股+纺织服装 | 2 |
| 上机数控 | 10.00% | 164.93 | 光伏概念 | 2 |
| 传智教育 | 10.00% | 28.39 | 次新股+鸿蒙概念+职业教育 | 1 |
| 东航物流 | 10.00% | 24.98 | 新股 | 0 |
| 德业股份 | 9.99% | 81.88 | 次新股+家电 | 2 |
| 哈三联 | 9.99% | 31.48 | 医美概念+创新药 | 0 |
| 西藏城投 | 9.99% | 14.42 | 盐湖提锂+房地产开发 | 2 |
| 国华网安 | 9.99% | 21.8 | 华为鸿蒙 | 0 |
| 欣贺股份 | 9.99% | 15.09 | 次新股+女装 | 0 |
| 恒银科技 | 9.98% | 6.28 | 区块链+金融科技 | 0 |
| 久其软件 | 9.98% | 5.62 | 国产软件+今日头条概念 | 1 |
| 云鼎科技 | 9.98% | 5.51 | 摘帽+卫星导航 | 4 |
| 爱施德 | 9.97% | 10.7 | 电子烟+参股荣耀+新零售 | 0 |
| 中国宝安 | 9.97% | 14.12 | 锂电池+充电桩 | 8 |
| 露笑科技 | 9.96% | 12.36 | 第三代半导体 | 0 |
| 物产中大 | 9.96% | 7.4 | 供应链管理+多元金融+养老概念 | 11 |
| ST通葡 | 5.14% | 3.68 | ST板块 | 7 |
| *ST东网 | 5.13% | 2.05 | ST板块 | 0 |
| ST新海 | 5.09% | 2.27 | ST板块 | 0 |
| ST荣华 | 5.08% | 2.48 | ST板块 | 2 |
| *ST大唐 | 5.08% | 6.83 | 增资 | 0 |
| ST瑞德 | 5.06% | 1.87 | ST板块 | 1 |
| *ST天成 | 5.05% | 2.91 | ST板块 | 0 |
| *ST西发 | 5.05% | 5.41 | ST板块 | 2 |
| *ST众泰 | 5.03% | 5.64 | ST板块 | 3 |
| *ST节能 | 5.01% | 3.56 | ST板块 | 1 |
| *ST商城 | 5.01% | 9.64 | 实控人变更 | 3 |
| *ST平能 | 5.00% | 5.25 | ST板块 | 1 |
| ST雪莱 | 4.98% | 2.32 | 摘星不摘帽 | 0 |
| *ST双环 | 4.97% | 3.17 | ST板块 | 7 |
| *ST沈机 | 4.96% | 4.44 | ST板块 | 0 |
| ST八菱 | 4.96% | 5.29 | ST板块 | 0 |
| *ST拉夏 | 4.96% | 3.6 | ST板块 | 0 |
| ST时万 | 4.93% | 6.39 | ST板块 | 0 |
| *ST中葡 | 4.89% | 4.29 | ST板块 | 0 |
| *ST实达 | 4.82% | 2.61 | ST板块 | 6 |
| ST宏图 | 4.82% | 1.74 | ST板块 | 0 |
| *ST松江 | 4.78% | 2.19 | ST板块 | 0 |
