宁波方正300998中签率与中签号查询 300998缴费及上市日期时间
宁波方正今日开始申购,宁波方正的股票代码是300998,申购代码是300998。下周一公布股票中签率,5月25日下周二公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
| 股票代码 | 300998 | 股票简称 | 宁波方正 |
| 申购代码 | 300998 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.02 | 发行市盈率 | 16.94 |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.06 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.60 |
| 网上发行日期 | 2021-05-21 (周五) | 网下配售日期 | 2021-05-21 |
| 网上发行数量(股) | 6,780,000 | 网下配售数量(股) | 17,160,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,600,000 |
| 申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2021-05-25 (周二) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-14 (周五) |
宁波方正 IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-05-14 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-05-18 | 询价推介日 |
| 3 | 2021-05-19 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-05-20 | 网上路演日 |
| 5 | 2021-05-21 | 网上申购日 |
| 6 | 2021-05-24 | 网上中签率公告日 |
| 7 | 2021-05-25 | 网上中签率结果公告日 |
| 8 | 2021-05-25 | 网上中签缴款日 |
